List of nationalities
| Code | Text |
|---|---|
| PHL | Filipino |
| AFG | Afghan |
| ALB | Albanian |
| DZA | Algerian |
| USA | American |
| ASM | American Samoan |
| AND | Andorran |
| AGO | Angolan |
| AIA | Anguillian |
| ATA | Antartica |
| ATG | Antiguan |
| ARG | Argentinean |
| ARM | Armenian |
| ABW | Aruban |
| AUS | Australian |
| AUT | Austrian |
| AZE | Azerbaijani |
| BHS | Bahamian |
| BHR | Bahraini |
| BGD | Bangladeshi |
| BRB | Barbadian |
| BLR | Belarusian |
| BEL | Belgian |
| BLZ | Belizean |
| BEN | Beninese |
| BMU | Bermudian |
| BTN | Bhutanese |
| BOL | Bolivian |
| BIH | Bosnian |
| BVT | Bouvet Island |
| BRA | Brazilian |
| GBR | British |
| BRN | Bruneian |
| BGR | Bulgarian |
| BFA | Burkinabe |
| BDI | Burundian |
| KHM | Cambodian |
| CMR | Cameroonian |
| CAN | Canadian |
| CPV | Cape Verdian |
| CYM | Caymanian |
| CAF | Central African |
| TCD | Chadian |
| GGY | Channel Islander |
| CHL | Chilean |
| CHN | Chinese |
| COL | Colombian |
| COM | Comoran |
| COG | Congolese |
| COK | Cook Islander |
| CRI | Costa Rican |
| HRV | Croatian |
| CUB | Cuban |
| CUW | Curaçaoan |
| CYP | Cypriot |
| CZE | Czech |
| DNK | Danish |
| DJI | Djibouti |
| DOM | Dominican |
| NLD | Dutch |
| TLS | East Timorese |
| ECU | Ecuadorean |
| EGY | Egyptian |
| ARE | Emirati |
| GNQ | Equatorial Guinean |
| ERI | Eritrean |
| EST | Estonian |
| ETH | Ethiopian |
| FLK | Falkland Islander |
| FRO | Faroese |
| FJI | Fijian |
| FIN | Finnish |
| FRA | French |
| PYF | French Polynesian |
| GAB | Gabonese |
| GMB | Gambian |
| GEO | Georgian |
| DEU | German |
| GHA | Ghanaian |
| GIB | Gibraltar |
| GRC | Greek |
| GRL | Greenlandic |
| GRD | Grenadian |
| GLP | Guadeloupian |
| GUM | Guamanian |
| GTM | Guatemalan |
| GNB | Guinea-Bissauan |
| GIN | Guinean |
| GUY | Guyanese |
| HTI | Haitian |
| HMD | Heard and McDonald Islander |
| HND | Honduran |
| HUN | Hungarian |
| KIR | I-Kiribati |
| ISL | Icelander |
| IND | Indian |
| IDN | Indonesian |
| IRN | Iranian |
| IRQ | Iraqi |
| IRL | Irish |
| ISR | Israeli |
| ITA | Italian |
| CIV | Ivorian |
| JAM | Jamaican |
| JPN | Japanese |
| JOR | Jordanian |
| KAZ | Kazakhstani |
| KEN | Kenyan |
| KGZ | Kirghiz |
| KNA | Kittian and Nevisian |
| KWT | Kuwaiti |
| LAO | Laotian |
| LVA | Latvian |
| LBN | Lebanese |
| LBR | Liberian |
| LBY | Libyan |
| LIE | Liechtensteiner |
| LTU | Lithuanian |
| LUX | Luxembourger |
| MKD | Macedonian |
| MDG | Malagasy |
| MWI | Malawian |
| MYS | Malaysian |
| MDV | Maldivan |
| MLI | Malian |
| MLT | Maltese |
| IMN | Manx |
| MHL | Marshallese |
| MRT | Mauritanian |
| MUS | Mauritian |
| MEX | Mexican |
| FSM | Micronesian |
| MDA | Moldovan |
| MCO | Monegasque |
| MNG | Mongolian |
| MNE | Montenegrin |
| MSR | Montserratian |
| MAR | Moroccan |
| LSO | Mosotho |
| BWA | Motswana |
| MOZ | Mozambican |
| MMR | Myanmar |
| NAM | Namibian |
| NRU | Nauruan |
| NPL | Nepalese |
| NCL | New Caledonian |
| NZL | New Zealander |
| VUT | Ni-Vanuatu |
| NIC | Nicaraguan |
| NGA | Nigerian |
| NIU | Niuean |
| NFK | Norfolk Islander |
| PRK | North Korean |
| NOR | Norwegian |
| OMN | Omani |
| PAK | Pakistani |
| PLW | Palauan |
| PSE | Palestinian |
| PAN | Panamanian |
| PNG | Papua New Guinean |
| PRY | Paraguayan |
| PER | Peruvian |
| PCN | Pitcairn Islander |
| POL | Polish |
| PRT | Portuguese |
| PRI | Puerto Rican |
| QAT | Qatari |
| ROU | Romanian |
| RUS | Russian |
| RWA | Rwandan |
| ESH | Sahrawi |
| BLM | Saint Barthélemy Islander |
| SHN | Saint Helenian |
| LCA | Saint Lucian |
| MAF | Saint Martin Islander |
| VCT | Saint Vincentian |
| SLV | Salvadoran |
| SMR | Sammarinese |
| WSM | Samoan |
| STP | Sao Tomean |
| SAU | Saudi |
| SEN | Senegalese |
| SRB | Serbian |
| SYC | Seychellois |
| SLE | Sierra Leonean |
| SGP | Singaporean |
| SVK | Slovak |
| SVN | Slovene |
| SLB | Solomon Islander |
| SOM | Somali |
| ZAF | South African |
| KOR | South Korean |
| ESP | Spanish |
| LKA | Sri Lankan |
| SDN | Sudanese |
| SUR | Surinamer |
| SWZ | Swazi |
| SWE | Swedish |
| CHE | Swiss |
| SYR | Syrian |
| TJK | Tadzhik |
| TWN | Taiwanese |
| TZA | Tanzanian |
| THA | Thai |
| TGO | Togolese |
| TKL | Tokelauan |
| TON | Tongan |
| TTO | Trinidadian |
| TUN | Tunisian |
| TUR | Turkish |
| TKM | Turkmen |
| TCA | Turks and Caicos Islander |
| TUV | Tuvaluan |
| UGA | Ugandan |
| UKR | Ukrainian |
| URY | Uruguayan |
| UZB | Uzbekistani |
| VEN | Venezuelan |
| VNM | Vietnamese |
| VIR | Virgin Islander |
| WLF | Wallis and Futuna Islander |
| YEM | Yemeni |
| ZMB | Zambian |
| ZWE | Zimbabwean |
Updated 1 day ago
